Contents
Pフィーバーからくりサーカス
- ヘソ賞球1
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 5個 | 0.80 % | 1個 |
② 5個 | 4.31 % | 5.39個 |
③ 5個 | 0.10 % | 0.13個 |
P神・天才バカボン~神SPEC~
- ヘソ賞球1
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 4個 | 0.62 % | 0.87個 |
② 4個 | 1.58 % | 2.22個 |
③ 4個 | 2.93 % | 4.13個 |
P真・一騎当千
- ヘソ賞球1
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 4個 | 0.30 % | 0.38個 |
② 4個 | 3.43 % | 4.28個 |
③ 4個 | 0.70 % | 0.87個 |
PストリートファイターV
- ヘソ賞球3
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 4個 | 2.58 % | 3.23個 |
② 4個 | 0.53 % | 0.66個 |
③ 2個 | 1.12 % | 1.4個 |
ぱちんこキン肉マン3 キン肉星王位争奪編 火事場ゴールド/友情シルバー
- 火事場ゴールドのヘソ賞球1
- 友情シルバーのヘソ賞球3
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 4個 | 1.2 % | 1.5個 |
② 5個 | 0.48 % | 0.6個 |
③ 5個 | 0.72 % | 0.9個 |
PF蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver.
- ヘソ賞球1
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 7個 | 0.80 % | 1個 |
② 7個 | 0.31 % | 0.38個 |
③ 7個 | 1.99 % | 2.48個 |
新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 (エヴァ15)
- ヘソ賞球1
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 5個 | 0.77 % | 0.9個 |
② 5個 | 4.59 % | 5.7個 |
③ 5個 | 0.10 % | 0.12個 |
Pルパン三世2000カラットの涙
- ヘソ賞球3
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 1個 | 0.46 % | 0.57個 |
② 4個 | 2.36 % | 2.95個 |
③ 4個 | 1.51 % | 1.88個 |
P北斗の拳9闘神
- ヘソ賞球1
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 4個 | 3.9 % | 4.9個 |
② 4個 | 2.4 % | 3.05個 |
③ 1個 | 0.8 % | 1.05個 |
Pとある科学の超電磁砲
- ヘソ賞球3
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 3個 | 0.35 % | 0.4個 |
② 3個 | 0.26 % | 0.3個 |
③ 5個 | 2.04 % | 2.5個 |
Pフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか(ダンまち)
- ヘソ賞球2(ヘソの手前ハズレポケットは3)
他入賞率
番号と賞球 | 入賞確率 | 125球あたり |
---|---|---|
① 5個 | 1.01 % | 1.26個 |
② 5個 | 2.52 % | 3.15個 |
③ 5個 | 0.2 % | 0.25個 |